| 
      
        | 
  
    | 
        
          | 
              
                | 
                 
			
			
			  | °´½Ç¸í | ±¸Á¶ | Àοø | ºñ¼ö±â | Áؼº¼ö±â | ¼º¼ö±â | ¿©¸§ºñ¼ö±â |  
			  | ±âÁØ | ÃÖ´ë | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» | ÁÖÁß | ±Ý¿äÀÏ | ÁÖ¸» |  
				  | ÇØ´Ô1 |  | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 |  
				  | ÇØ´Ô2 |  | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 |  
				  | ÇØ´Ô3 |  | 2 | 4 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 |  
				  | º°1(ħ´ë) |  | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 110,000 | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |  
				  | º°2(¿Âµ¹) |  | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 110,000 | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |  
				  | º°5(ħ´ë) |  | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 110,000 | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |  
				  | º°6(ħ´ë) |  | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 110,000 | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |  
				  | º°8(º¹Ãþ) |  | 4 | 8 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | º°7(º¹Ãþ) |  | 4 | 8 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | ¹Ù´Ù2( º¹Ãþħ´ë) |  | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | ¹Ù´Ù3( º¹Ãþħ´ë) |  | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | ¹Ù´Ù4( º¹Ãþħ´ë) |  | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | ¹Ù´Ù6( º¹Ãþ¿Âµ¹) |  | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | ¹Ù´Ù7( º¹Ãþ¿Âµ¹) |  | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | ¹Ù´Ù8( º¹Ãþ¿Âµ¹) |  | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 |  
				  | º°3(º¹Ãþ1·ë) |  | 6 | 12 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 320,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 |  
				  | º°4(º¹Ãþ1·ë) |  | 6 | 10 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 230,000 | 280,000 | 270,000 | 270,000 | 300,000 | 160,000 | 160,000 | 210,000 |  
				  | º°9(º¹Ãþ1·ë) |  | 6 | 12 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 320,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 |  
				  | ÀºÇϼö(2·ë,°Å½Ç) |  | 6 | 12 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 320,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 |  
				  | ¹Ù´Ù1(2·ë,°Å½Ç) |  | 6 | 10 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 320,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 |  
				  | ¹Ù´Ù5(2·ë,°Å½Ç) |  | 6 | 10 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 250,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 320,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 |  
				  | µ¶Ã¤2(º¹Ãþ) |  | 10 | 20 | 270,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 430,000 | 450,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 |  
				  | µ¶Ã¤3(º¹Ãþ) |  | 10 | 20 | 270,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 430,000 | 450,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 |  |  
             
               | Áý±â½Ã¼³ : º®°ÉÀÌ TV, ¿¡¾îÄÁ, ³ÃÀå°í, µå¶óÀ̱â, Àü±â¹ä¼Ü, Àü±âÁÖÀüÀÚ, ÇÁ¶óÀÌÆÒ, µµ¸¶, Ä®, ¼öÀú, ±×¸©, ¼¤Çª, ¹ÙµðŬ¸°Àú, ºñ´©, Ä¡¾à, ¹«¼±ÀÎÅÍ³Ý |  
              
                | 
                  
                    | À¯ÀÇ»çÇ× |  
                    | 
+ ÀÏ¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ ÁÖÁß¿ä±ÝÀÌ Åä¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ Àü³¯Àº ÁÖ¸» ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. + ¿¹¾àÀº 365ÀÏ ¾ðÁ¦µçÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 + ¿¹¾àÀº ½Ç½Ã°£¿¹¾à°ú ÀüÈ¿¹¾àÀ¸·Î ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 + ÀÔ±ÝÀº ²À ¿¹¾àÀÚ¸íÀ¸·Î ÇØÁֽðí ÀÔ±ÝÀÚ¸íÀÌ »óÀÌÇÒ °æ¿ì Àüȳª Áֽðųª ¸Þ¸ð¸¦ ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
 + ¿¹¾à ÈÄ Àü¾× ÀÔ±ÝÇÏ¼Å¾ß ¿¹¾àÀÌ ¿Ï·áµÇ¸ç 12½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸é Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    (´çÀÏ ¿¹¾àÀ̳ª ÇÏ·ç Àü ¿¹¾à°ÇÀº ¹Ù·Î ÀÔ±ÝÇØÁּžߠµË´Ï´Ù.)
 + ±âÁØÃʰú ÀοøÀº 13¼¼ºÎÅÍ  ¼ºÀÎÀº 1ÀÎÃß°¡½Ã 2¸¸¿ø 13¼¼ÀÌÇÏ, À¯¾Æ µ¿ÀÏÇÏ°Ô 1ÀÎ Ãß°¡½Ã 1¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù.
 + ÀÔ½ÇÀº 15½Ã~22½Ã±îÁö(15½Ã ÀÌÀü¿¡´Â û¼ÒÀÇ »çÀ¯·Î ÀÔ½Ç Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) Åð½ÇÀº 12½Ã¿¡ ´ÙÀ½ºÐµéÀ» À§ÇØ ½Ã°£À» ÁöÄÑÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
 + ¼º¼ö±â ÀÔ½Ç ½Ã°£Àº 15½Ã, Åð½Ç ½Ã°£Àº 11½Ã±îÁö ÀÔ´Ï´Ù.+ ¿ÀÈÄ 10½Ã ÀÌÈÄ¿¡ Ææ¼Ç µµÂø ½Ã¿¡´Â »çÀü¿¡ ¿¬¶ôÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (»çÀü ¿¬¶ôÀÌ ¾øÀ» °æ¿ì ÀÔ½Ç Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
 + ¹Ì¼º³âÀÚ´Â ¿¹¾àÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 + »óȲ, Àοø¿¡ µû¶ó ¿ä±ÝÀÌ ¾à°£ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ»¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 + ¹Ùº£Å¥ ±×¸±Àº 2ÀαâÁØ »ç¿ë·á 10,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
 + À½½Ä°ú Àç·á´Â °¢ÀÚ ¹Ì¸® ÁغñÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
 + À̿밴ÀÇ ºÎÁÖÀÇ·Î ÀϾ´Â »ç°í¿¡ ´ëÇØ¼´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö¾Ê½À´Ï´Ù.
 
 + ´Ù¸¥À̿밴°ú °´½ÇÀÇ ÄèÀûÇÑ È¯°æÀ» À§ÇØ ¾Ö¿Ïµ¿¹°µé ¹ÝÀÔÀ» ±ÝÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
 + ¹«ºÐº°ÇÑ À½ÁÖ,¼Ò¶õÀº ´Ù¸¥ À̿밴¿¡°Ô ºÒÆíÀ» ³¢Ä¨´Ï´Ù.
 + »ç¿ëÀÚÀÇ ºÎÁÖÀÇ·Î ±â¹° ÆÄ¼Õ½Ã º¯»óÀ» ¿ä±¸ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 + ÈÀå½Ç¿¡¼ ¹ß»ýµÇ´Â ¾²·¹±â´Â Á¦°øµÈ ÈÞÁöÅë¿¡ ³Ö¾î Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 + Åð½Ç ½Ã Ææ¼Ç Áö±â¿¡°Ô Åð½ÇÁ¡°ËÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 + ÀÌ Ææ¼ÇÀº ¿ì¸®µéÀÇ °ÍÀ̹ǷΠ±ú²ýÇÑ ½Ã¼³ÀÌ¿ë ´çºÎµå¸³´Ï´Ù.
 
 |  
                    
                      | ȯºÒ±âÁØ |  
                      | ¿¹¾à ÈÄ¿¡´Â Ãë¼Ò/ȯºÒ ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ¾î, ¿¹¾à ´çÀÏ¿¡µµ Ãë¼Ò ¼ö¼ö·á°¡ ºÎ°ú µÇ¿À´Ï ½ÅÁßÈ÷ ±¸¸Å ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 
 [Ãë¼Ò/ȯºÒ ±ÔÁ¤] - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   ´ç ÀÏ  Ãë¼Ò :      0% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   1ÀÏÀü Ãë¼Ò :      0% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   2ÀÏÀü Ãë¼Ò :      0% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   3ÀÏÀü Ãë¼Ò :      0% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   4ÀÏÀü Ãë¼Ò :    30% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   5ÀÏÀü Ãë¼Ò :    40% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   6ÀÏÀü Ãë¼Ò :    50% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   7ÀÏÀü Ãë¼Ò :    60% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   8ÀÏÀü Ãë¼Ò :    70% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ   9ÀÏÀü Ãë¼Ò :    80% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 10ÀÏÀü Ãë¼Ò :    90% ȯºÒ - ÀԽǿ¹Á¤ÀÏ ±âÁØ 11ÀÏÀü Ãë¼Ò :   100% ȯºÒ 
 ¡Ø°´½Ç¿ä±ÝÀº ½ÃÀå »óȲ¿¡ µû¶ó ź·ÂÀûÀ¸·Î º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï, ±¸¸Å ½Ã Âü°í ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.  °´½Ç¿ä±Ý º¯µ¿À¸·Î ¹ß»ýÇÑ Â÷¾×À¸·Î ÀÎÇÏ¿© Ãë¼Ò/ȯºÒ ¹× º¸»óÀº ºÒ°¡ ÇÕ´Ï´Ù. 
 ¡Ø½Ç½Ã°£¿¹¾àÀÇ Æ¯¼º»ó ¿À¹öºÎÅ·ÀÌ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¿À¹öºÎÅ·½Ã¿¡´Â º°µµ·Î ÇØÇÇÄÝÀ» µå¸®µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. 
 [Ãë¼Ò/ȯºÒ Á¢¼ö] - Ææ¼Ç¹ðÅ© > ¿¹¾àÈ®ÀÎ - Ææ¼Ç¹ðÅ© °í°´¼¾ÅÍ 1544-4970 |  |  
              
                | 
                    
                      | ¾àµµ ¹× Ææ¼Ç ±Ùó ¿©ÇàÁöÁ¤º¸ |  
                      | 
					  
					  
 |  |  |  
		  
			| ´ëÇ¥ÀÚ : ±è¹®¼º  |  ¾÷ü¸í : ¹Ù´ÙÀǺ°Ææ¼Ç  |  ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ´ëºÎ³²µ¿ 5-16 | ½Ç½Ã°£¿¹¾à°ü¸®ÀÚ
											| |  |  |  
      
        | 
  
    | 
	
    	|   |  
		|  |  
		|  |  
		| »óÈ£ : (ÁÖ)Ææ¼Ç¹ðÅ© | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 221-81-27833 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Ãáõ 2006-22È£ | ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷¹øÈ£ : °¿ø 2006-184È£ | °ü±¤»ç¾÷µî·Ï¹øÈ£ : Á¦2010-1È£ ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±Ç¿À»ó | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤¼ºÅà | ÀüȹøÈ£ : 1544-4970, 1644-5459 | ÆÑ½º : 0502-252-5000
 E-mail : penbang@naver.com | ÁÖ¼Ò : (¿ì24436) °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã °æÃá·Î 2364(¿ÂÀǵ¿), 7F
 
 ÇöÀç Á¦°øµÇ´Â ¼ºñ½º´Â Ææ¼Ç¿¡¼ ¸í½ÃÇÑ Á¶°Ç¿¡ µû¸£¸ç, (ÁÖ)Ææ¼Ç¹ðÅ©¿¡¼´Â ¼÷¹ÚÁß¿¡ ¹ß»ýÇÑ ¼ÕÇØ¿¡ ´ëÇÑ ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
 Since : 07-aug-2000 Penbang Co.,Ltd. ALL RIGHT RESERVED
 |  
		|  |  
		|  |  |  |  |